Vue d’ensemble des finances Appel Citoyen
1ère phase financement participatif : Financement participatif Appel Citoyen Mai-Juin 2018
Appel Citoyen organisait ce week-end une grande journée de formation-rencontre avec plus de 80 candidat-es à la Candidature. Objectif de cette journée: se préparer à l’aventure Constituante en développant des compétences en droit constitutionnel, en communication, en prise de parole. Appel Citoyen se réjouit que plus de la moitié des 155 candidat-es inscrites pour la primaire aient participé, en plein été, à cette journée. C’est le signe de la vitalité du mouvement et du sérieux de l’engagement des candidat-es.
A l’occasion de cette journée, nous rendons publics les comptes de la première phase du financement participatif (jusqu’au 30 juin 2018). Nous avons pris des engagements très exigeants en matière de transparence de la vie publique. Ils sont résumés dans ce blog (lire ici). Dans ce dossier, vous trouverez une liste des donatrices et donateurs, une analyse de la structure des dons, une vue d’ensemble du compte perte et profit. Nous voulons ré-inventer la tradition du « carnet de fête » pour l’appliquer au monde politique du 21ème siècle.
Nous appelons tous les partis engagés dans la campagne pour la Constituante à faire preuve de la même transparence. La confiance des électrices et des électeurs et l’équité de la campagne à venir sont en jeu.
Chose promise, chose due: Appel Citoyen rend publics les comptes de sa première phase de financement participatif. Il appelle tous les partis politiques présentant des candidat-es à la Constituante à faire de même.
Depuis sa création, le mouvement Appel Citoyen souhaite porter haut le principe de transpa- rence. Cet engagement est particulièrement important en matière de financement. En matière politique, savoir d’où vient l’argent permet de renforcer le lien de confiance entre la population, les organisations politiques et leurs candidat-e-s.
Comme annoncé, nous rendons publics les comptes de notre première phase de financement participatif. Cette première phase a duré 6 semaines, du 8 mai au 18 juin, juste après le vote sur les critères. Nous profitons de l’occasion pour remercier nos plus de 300 donatrices
et donateurs pour leur soutien. En acceptant ces principes de transparence et de confiance,
ils sont à nos côtés pour ré-inventer la tradition valaisanne des carnets de fête afin de l’adapter à la politique du 21ème siècle.
Pour mémoire, Appel Citoyen s’est donné des règles de transparence très strictes:
- Pour les personnes physiques : les dons en dessous de 300.- peuvent rester anonymes sur demande du Tous les dons supérieurs sont rendus publics avec noms et montant.
- Pour les personnes morales : tous les dons sont rendus
Vous trouverez dans ce document les éléments suivants:
- Vue d’ensemble des comptes Appel Citoyen jusqu’au 30 juin
- Diagramme résumant la structure des dons du financement participatif
- Liste des donateurs et donatrices
Dans le but de rendre transparente et lisible la campagne et le travail politique de la Constituante, nous encourageons tous les partis politiques à rendre publics leurs comptes. Au moment d’écrire ensemble notre nouveau contrat social, la confiance n’a pas de prix.
Le Comité Appel Citoyen
Lorenzo Malaguerra Chantal Piller Cornut Louise Moulin Johann Roduit Christophe Morisod
Bernadette Morand-Aymon Johan Rochel
Matthieu Monnard Florian Evequoz Maryline Morard
Nombre de dons par Montant don
180 172
160
140
120
100
80
60
40
20
0
20 › 50 CHF
50 › 100 CHF 100 › 150 CHF 150 › 200 CHF 200 CHF 300 CHF
300 › 500 CHF
Bilan au 30 juin 2018
BILAN ARRÊTÉ 2018
CHF
ACTIF
Actif circulant Compte postal 19 655.48
Total ACTIF 19 655.48
PASSIF
Fonds étrangers Créanciers –
Total des fonds étrangers –
Fonds propres
Capital –
Bénéfice reporté –
Bénéfice du premier exercice 19 655.48
Total des fonds propres 19 655.48
Total PASSIF 19 655.48
PROFITS ET PERTES 2018
PRODUITS
Dons 21 806.28
Produits financiers –
Total des produits 21 806.28
CHARGES
| Plateforme internet | 856.00 |
| Promotion réseaux sociaux | 717.00 |
| Imprimés publicitaires | 256.30 |
| Frais d’évènements | 308.15 |
| Frais bancaires | 13.35 |
| Total des charges | 2 150.80 |
| Résultat de l’exercice | 19 655.48 |
| NOM | PRENOM | SOMMES | NOM | PRENOM | SOMMES |
| Ensemble des donateurs anonymes | 6’937 | Fumeaux | Nicole | 100 | |
| Aymon Marie-Fabienne | 50 | Germann | Dominique | 100 | |
| Aymon Mario | 300 | Girard | Bertrand | 150 | |
| Ballestraz Estelle | 20 | Girard | Corinne | 100 | |
| Beecroft Neil | 100 | Girard | Fabien | 100 | |
| Begg Christelle | 150 | Grandjean | Michelle | 200 | |
| Belhadj-Kacem Sami | 50 | Grau | Joël | 50 | |
| Bellotto Veuthey Mafalda | 50 | Grinzinger | Jennifer | 50 | |
| Bender Fabien | 100 | Hischier | Michel | 100 | |
| Bender Léonard | 100 | Huber | Xavier | 50 | |
| Beney Eddy | 300 | Isabelle | Millioud | 100 | |
| Berclaz Raymond | 300 | Iwanowski | Jean | 50 | |
| Berthouzoz Cathy | 50 | Lafarge | Patricia | 100 | |
| Beytrison Pierre-André | 50 | Launaz Perrin | Eliane | 50 | |
| Biollaz Jérome | 200 | Lehmann | Jerome | 300 | |
| Blanc Jacques | 150 | Lovey | Jean-Francois | 200 | |
| Bocchi Yann | 50 | Luy | Raphael | 100 | |
| Boder André | 50 | Luyet | Gaelle & Alexandre | 100 | |
| Bogiqi Aferdita | 50 | Luyet | Vincent | 100 | |
| Boichat Charles-Henri | 250 | Mabillard | Hugo | 50 | |
| Bonvin Jean-Michel | 500 | Mahfoudh | Amel | 100 | |
| Bonvin André | 30 | Maillard-Coudray | Claudine | 50 | |
| Borgeat Muriel | 50 | Malaguerra | Lorenzo | 220 | |
| Bornet Yves | 50 | Maret | Paul | 100 | |
| Breu Catherine | 50 | Maret | Xavier | 50 | |
| Brugnolo Valentin | 50 | Messerli | Florian | 180 | |
| Brunner Raymond | 50 | Meylan | Patricia | 50 | |
| Bueche Thierry | 50 | Meynet | Gilles et Brenda | 100 | |
| Burri Christian | 20 | Minnig | Michel | 150 | |
| Cachat Didier | 50 | Moix | Robert | 50 | |
| Carron Maxence | 50 | Morand-Aymon | Bernadette | 50 | |
| Carruzzo Dominique | 50 | Morard | Maryline | 150 | |
| Carruzzo Philippe | 100 | Moreau | Dominique | 100 | |
| Carruzzo Samuel | 50 | Morisod | Eric et Rose | 50 | |
| Clerc Rémy | 50 | Mottet | Jacqueline | 50 | |
| Correvon Pierre | 100 | Mottet | Tristan | 50 | |
| Costa Pedro J. | 150 | Moulin | Fabien | 100 | |
| Cotronéo Daniel | 20 | Moulin | Louise | 100 | |
| Cretton Cilette | 100 | Nanchen | Raphaël | 50 | |
| Darbellay Benoit | 50 | Oberholzer | Bernard | 20 | |
| Dayer Georges | 50 | Oberholzer | Joseph-Marie | 100 | |
| De Preux Marie-Francoise | 50 | Oggier | Claudine | 50 | |
| Défago Claude | 100 | Parvex | François | 100 | |
| Delasoie Kevin | 20 | Perrin | Jacques | 100 | |
| Dewier Thierry | 50 | perruchoud | sandrine | 100 | |
| Drayer David | 500 | Pfister | Barbara | 50 | |
| Es-Borrat Emmanuelle | 200 | Pfyffer | Olivier | 50 | |
| Evéquoz Florian | 50 | Philippoz | Eric | 50 | |
| Evéquoz Florian | 100 | Piller | Jo | 150 | |
| Farronato Joël | 50 | Piller | Violaine | 50 | |
| Favre Samuel | 20 | Pitteloud | David | 50 | |
| Fellay Florence | 150 | Pitteloud | Jean | 50 | |
| Fracheboud Manuelle | 100 | Premand | Adrien | 20 | |
| NOM | PRENOM | SOMMES | NOM | PRENOM | SOMMES |
| Premand Sperandio | Sabine | 50 | Schaller | Benoit | 50 |
| Prince-dit-Clottu | Solange | 100 | Schmid | Pascal | 60 |
| Puippe | Roland | 100 | Schneider | Sandra | 50 |
| Raboud | Jean-Joseph | 150 | Schütz | Aline | 50 |
| Rappaz | Olivier | 50 | Schütz | Angelika | 50 |
| Rebord | Catherine | 50 | Seppey | Christine | 50 |
| Reist | Bernard | 50 | Sierro Chavaz | Colette | 50 |
| Rey-Mermet | Christel | 150 | Siggen | Maxime | 50 |
| Rey-Siggen | Janine | 150 | Sprenger | Roland | 50 |
| Riand | Jean-Yves | 999 | Sprenger | Monique | 50 |
| Rippa-Duchoud | Juliette | 100 | Stadelmann | Martine | 100 |
| Robin | Christiane | 100 | Stierlin deslarzes | Doris | 50 |
| Rochel | Clément | 50 | Taramarcaz | Josette | 50 |
| Rochel-Rippa | Laurence | 50 | Tissonnier | Danielle | 100 |
| Roduit | Axel | 100 | Urbain | Gaillard | 100 |
| Roduit | Gilles | 150 | Vannay | Gérard et Simone | 100 |
| Roduit | Johann | 20 | Varrin | Denis | 50 |
| Roh Barras | Marnie | 50 | Vial | Christian | 100 |
| Rouiller | Elonor | 100 | Vuignier | Renaud | 20 |
| Salamolard | Jean-Marc | 150 | Vuignier Revaz | Audrey | 100 |
| Sarrasin | Natalie | 50 | Zermatten | Jean | 300 |
| Saudan | Isabelle | 100 | Zermatten | Marie Madeleine | 50 |
| Savary | Josette | 50 | Zermatten | Hervé | 50 |
|
21’806 |
POUR S’ABONNER A L’1DEX